SAMSUNG
GALAXY NOTE PRO 12.2 LTEmerupakan tablet terbaru dari pabrikan samsung yang
ditujukan untuk kelas premium. dengan dibekali hardware yang bagus samsung
galaxy note pro 12 LTE diharapkan akan merebut pasar kelas premium untuk kelas
tablet. produk tablet ini merupakan varian dari SAMSUNG GALAXY NOTE PRO
12.2.
dengan Spesifikasi Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 LTE dapat
dilihat bahwa pabrikan dari korea ini tidak main main dalam mengeluarkan sebuah
produk gadget. untuk kapasitas memori internal berkapasitas 32/64GB dan
kapasitas memori eksternal maksimal MicroSD 64GB membuat penyimpanan data akan
semakin lega dan untuk memainkan game game dengan resolusi tinggi akan bagus
dan tidak akan lag.
untuk komunikasi Data oleh Samsung tablet Galaxy Tab Pro 12.2
LTE telah dibekali semua yang terperlukan sebuah gadget highend yaitu GPRS,
EDGE, HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL,
beserta Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, selain itu samsung
juga telah menanamkan Wi-Fi hotspot memberikan inovasi baru. Untuk urusa
data transfer yang dimiliki oleh Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 LTE ternyata
memiliki kelebihan yaitu dengan adanya Bluetooth, infrared post dan USB jika
dihubungkan dengan perangkat selain gadget. berikut spesifikasi lengkap Samsung tablet Galaxy Tab Pro 12.2 LTE
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Network | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | |
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2014, January | |
Status | Coming soon. Exp. release 2014, Q1 |
BODY | Dimensions | 295.6 x 204 x 8 mm (11.64 x 8.03 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 753 g (1.66 lb) | |
- S Pen stylus |
DISPLAY | Type | Super clear LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 2560 x 1600 pixels, 12.2 inches (~247 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
- Samsung TouchWiz UI |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal | 32/64 GB, 3 GB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
Infrared port | Yes | |
USB | Yes, microUSB v3.0 (MHL), USB Host |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, face and smile detection | |
Video | Yes, 1080p@30fps | |
Secondary | Yes, 2 MP, 1080p@30fps |
FEATURES | OS | Android OS, v4.4 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 800 | |
CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White | |
- SNS integration - TV-out (via MHL A/V link) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial - Predictive text input (Swype) |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 9500 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time | Up to 10 h 30 min (multimedia) (2G) / Up to 51 h (3G) | |
Music play | Up to 188 h |
MISC | SAR US | 1.57 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.76 W/kg (body) |
untuk harga Samsung tablet
Galaxy Tab Pro 12.2 LTE akan merogoh kocek agak dalam karena
banderol di indonesia akan menembus kisaran harga 10 jutaan.