Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 merupakan salah satu produk terbaru dari samsung dengan spesifikasi hardware yang sangat mumpuni. dengan display yang besar diharapkan akan memberikan resolusi yang mendekati resolusi sebuah notebook. selain itu dapur pacu yang di tanamkan Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 dan Ram yang besar akan memberikan kecepatan yang extra dalam memainkan game game dengan resolusi tinggi.
samsung mulai memasarkan Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 pada minggu kedua bulan februari kemarin di kawasan amerika dengan harga di kisaran 800 US. tetapi untuk kawasan lain nya samsung belum memberikan harga yang pasti untuk produk terbaru nya ini.maka dipastikan bila masuk keindonesia para penggila gadget akan merogoh kantong yang cukup dalam untuk memilikinya.
Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 hadir yang meemiliki ukuran layar 12.2 inci dan resolusi 2560 x 1600 pixel, serta di dukung S Pen dan dan fitur fitur eksklusif untuk mendukung kinerja S Pen, seperti Action Memo, Scrapbook, Screen Write dan S Finder yang merupakan andalan pada produk seri Note-nya. untuk produk yang satu ini kemudahan dalam pengoperasian gadget menggunakan stylus untuk spesifikasi lengkap Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 dapat anda liat di bawah ini
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2014, January | |
Status | Coming soon. Exp. release 2014, Q1 |
BODY | Dimensions | 295.6 x 204 x 8 mm (11.64 x 8.03 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 732 g (1.61 lb) |
DISPLAY | Type | Super clear LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 2560 x 1600 pixels, 12.2 inches (~247 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
- Samsung TouchWiz UI |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal | 32/64 GB, 3 GB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
Infrared port | Yes | |
USB | Yes, microUSB v3.0, USB Host |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, face and smile detection | |
Video | Yes, 1080p@30fps | |
Secondary | Yes, 2 MP, 1080p@30fps |
FEATURES | OS | Android OS, v4.4 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Exynos 5 Octa 5420 | |
CPU | Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-T628 MP6 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black | |
- SNS integration - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial - Predictive text input (Swype) |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 9500 mAh battery source gsmarena.com |
---|
dengan spesifikasi Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 diatas dapat dipastikan samsung ingin memberikan kenyamanan dalam browing internet dan untuk game game yang besar. tetapi sayangnya Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 untuk pasaran indonesia harga akan berkisar antara 9 jutaan sampai 10 jutaan. apakah anda berminat dengan gadget ini silahkan hubungi distributor samsung terdekat.